<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
of
<Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
waarbij:
Sum_out - is het bedrag dat beschikbaar is voor uitbetaling.
Eigen vermogen - het geld staat op de rekening van de klant.
Own_money - zijn de eigen middelen van de cliënt (zie 2.2).
Extra_money - is de som van het extra geld (zie 2.3).
Deposits_with_active_Profit_Share - is de som van de deposito's die actieve extra middelen ontvangen.
<Aantal loten> = <Som van winstdeelname bonus in USD*> / 2
* - Als de klant een storting doet op zijn rekening in een andere valuta, wordt het bedrag omgezet in USD volgens de interne valutakoersen van de maatschappij.
Let op, dat de materiële voorwaarde van het Programma het recht van RoboMarkets Pro is om te weigeren de Profit Share Bonus te ontvangen of om de Bonus gelden van de rekening van de Klant in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen.
U stort 1.000 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 500 USD (50%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen zijn als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van de eigen middelen | Het aandeel en de som van het bonusgeld | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen bij annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
Vervolgens hebt u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies van 1.300 USD hebben. Het eigen vermogen op de rekening is 200 USD, wat minder is dan de som van de actieve bonus. De winstdelingspremie wordt in dergelijke gevallen niet afgetrokken en kan helpen de opname te overleven. Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van USD 300. Een deel van dit geld (afhankelijk van het bonusaandeel) is niet beschikbaar voor uitbetaling. Het saldo op de rekening wordt als volgt verdeeld: | ||||
1.800* | 66,67% (1.200) | 33,33% (600) | 1.200 – 1.000 = 200 | 1.800 – 600 = 1.200 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stortte 500 USD op uw rekening en ontving een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen zijn als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van de eigen middelen | Het aandeel en de som van de bonusgelden 1 | Het aandeel en de som van de bonusgelden 2 | Beschikbare fondsen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen bij annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|---|
625* | 80% (500) | 20% (125) | - | 500 – 500 = 0 | 625 – 125 = 500 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt. | |||||
1.225 | 80% (980) | 20% (245) | - | 980 – 500 = 480 | 1.225 – 245 = 980 |
Vervolgens stort u opnieuw op uw rekening, deze keer USD 1.000, en ontvangt u de tweede bonus van USD 500 (50%). Merk op dat het eigen vermogen op de rekening als volgt in drie delen is verdeeld: | |||||
2,725 | 72,66% (1.980) | 8,99% (245) | 18,35% (500) | 1.980 – 1.000 – 500 = 480 | 2.725 – 245 -500 = 1.980 |
U deed nog een paar transacties en maakte een winst van 300 dollar. Het totale handelsvolume van de rekening bedraagt nu 63 standaard lots. Dit betekent dat aan de vereisten voor het handelsvolume voor de eerste van uw bonussen is voldaan en dat het totale bedrag van het bonusgeld aan uw eigen geld wij | |||||
Op dat moment wordt het aandeel van deze bonus toegevoegd aan het aandeel van uw eigen vermogen en vervalt de beperking met betrekking tot de uitbetaling van het gestorte bedrag dat de bonus ontving. Uw rekeningsaldo is nu als volgt: | |||||
3.025 | 81,65% (2.469,91) | Vervult | 18,35% (555,09) | 2.469,91 – 1 000 = 1.469,91 | 3.025 – 555,09 = 2.469,91 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stortte 500 USD op uw rekening en ontving een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen zijn als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van het bonusgeld | Beschikbare fondsen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare fondsen in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
625* | 80% (500) | 20% (125) | 500 – 500 = 0 | 625 – 125 = 500 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt. | ||||
1 225 | 80% (980) | 20% (245) | 980 – 500 = 480 | 1.225 – 245 = 980 |
U heeft besloten het gehele opneembare bedrag op te nemen zonder de bonus te annuleren (480 USD). Houd er rekening mee dat het uitbetaalde bedrag van uw eigen middelen wordt afgetrokken. Daarna worden de aandelen van uw eigen fondsen en het bonusgeld opnieuw berekend. Na de uitbetaling wordt het tegoed op de rekening als volgt verdeeld: | ||||
745 | 67,11% (500) | 32,89% (245) | 500 – 500 = 0 | 745 – 245 = 500 |
Met nog enkele trades heeft u nog eens 500 USD winst gemaakt. Deze winst wordt verdeeld tussen uw eigen fondsen en de bonusfondsen volgens de nieuwe aandelen. Daardoor is uw rekeningsaldo als volgt: | ||||
1.245 | 67,11% (835,52) | 32,89% (409,48) | 835,52 – 500 = 335,52 | 1.245 – 409,48 = 835,52 |
*- Alle berekeningen zijn in USD.
U stort 1.000 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 500 USD (50%). Ten eerste worden de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van de eigen middelen | Het aandeel en de som van het bonusgeld | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen bij annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
U opende toen verschillende posities die resulteerden in een verlies. Zolang de posities openstaan, wordt de bonus niet van de rekening afgeschreven, ook al is het eigen vermogen op de rekening lager dan de som van de extra middelen. | ||||
Later bereikt de rekeningmarge het stop-out niveau en worden de posities afgesloten met een verlies van 1.450 USD. Het creditsaldo op de rekening wordt als volgt gedefinieerd: | ||||
50* | 66,67% (33,33) | 33,33% (16,67) | 33,33 – 1.000 = 0 | 50 – 16,67 = 33,33 |
Na de stop-out wordt het actieve bonusbedrag dat nog op de rekening staat, van de rekening afgeschreven overeenkomstig punt 4.4 van het reglement van het programma. | ||||
33,33* | 100% (33,33) | Debet | 33,3 | - |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stort 1.000 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 500 USD (50%). Eerst worden de aandelen en de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van de eigen middelen | Het aandeel en de som van het bonusgeld | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen bij annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 800 USD gemaakt. Het rekeningsaldo is als volgt: | ||||
700 | 66,67% (466,69) | 33,33% (233,31) | 466,69 – 1 000 = 0 | 700 – 233,31 = 466,69 |
Als u besluit de bonus te annuleren tijdens de "Drawdown", wordt alleen het bedrag van de bonus dat nog op de rekening staat, van de rekening afgetrokken overeenkomstig punt 4.2.2 van de regels van het Programma. Na de annulering van de Profit Share Bonus beschikt de rekening alleen nog over uw eigen middelen, die u te allen tijde kunt opnemen. | ||||
466,69 | 100% (466,69) | Geannuleerd | 466,69 | - |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U heeft USD 1.000 op uw rekening gestort zonder een Profit Share Bonus te ontvangen. Vervolgens heeft u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies hebben van 800 USD. Het eigen vermogen op de rekening is 200 USD.
U stortte 500 USD op uw rekening en ontving een bonus van 250 USD (50%). Merk op dat na deze storting het totaal van uw eigen fondsen op de rekening 700 USD zal bedragen, aangezien de niet-aanvullende fondsen van de storting (500 USD) zullen worden toegevoegd aan het huidige eigen vermogen van de rekening (200 USD). Het rekeningsaldo is niet opgenomen in enige formule voor de berekening van de aandelen voor het "Privat Share Bonus" programma.
Het rekeningsaldo ziet er dus als volgt uit:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en de som van de eigen middelen | Het aandeel en de som van het bonusgeld | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen bij annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
950* | 73,68% (700) | 26,32% (250) | 700 – 500 = 200 | 950 – 250 = 700 |
Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van 100 USD. De winst van de transacties sinds de ontvangst van de bonus bedraagt 900 USD (aangezien de drawdown samen met de variabele winst werd geliquideerd). | ||||
De winst wordt verdeeld volgens de aandelen tussen uw eigen middelen en de aanvullende middelen: | ||||
1.850 | 73,68% (1.363,08) | 26,32% (486,92) | 1.363,08 – 500 = 863,08 | 1.850 – 486,92 = 1.363,08 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.